iPhone
「そろそろ今使ってるiphone、新しく変えたいなぁ〜。」
なんて思ってるそこのあなた!
昔はiphone 2年以上使ってたら、乗り換えで端末無料で新しいiphoneを手に入れられたので、気軽に変えてましたよね。
実はわたくもそうでした。
でも今は大手3社(ドコモ、au、ソフトバンク)とも2年の更新月にやめないと発生する解約金9500円を撤廃しました。
その代わり、端末代は基本値引きなしになりました。
最大でも22000円までというように上限が決まってしまいました。
なので今は端末は自分で用意するか携帯会社から購入するしか方法がなくなりました。
端末はとても高価でiphoneなんていったら5万以上はするのでなかなか二の足踏んでた人多いと思います。
そんなわけで、iPhoneをどこで買うのがお得なのか調べてみました。
全て 税込み | iPhoneSE(第2世代)128G | iPhoneSE(第3世代)128G | iPhone12 mini 64G | iPhone12 mini 128G | iPhone12 64G | iPhone12 128G | iPhone12 Pro 128G | iPhone13 128G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 63800円(2658円/36回) | 69800円(2908円/36回) | 75800円(3158円/36回) | 86800円(3616円/36回) | 92800円(3866円/36回) | 117480円 | 98800円(2744円/36回) | |
UQモバイル | 53190円(1495円/36回)*3 | 49650円(1379円/36回)*3 | 78015円(2170円/36回)*3 | 72485円(2013円/36回)*3 | ||||
Yモバイル(オンラインストアで購入) | 53280円(1480円/36回)*3 | 49680円(1380円/35回)*3 | 在庫なし | 73440円(2040円/36回)*3 | 78480円(2180円/36回)*3 | |||
NTTドコモ | 87912円*1 | 101376円*1 | 129096円*1 | |||||
ソフトバンク | 96480円 | 110880円 | 137520円 | |||||
ジェイコム | 在庫なし | 在庫なし | 95040円(1980円/48回) | 102960円(2145円/48回) | ||||
楽天モバイル | 49800円(1037円/48回) | 63800円(1329円/48回) | 69800円(1454円/48回) | 74800円(1558円/48回) | 77440円(1613円/48回) | 82380円(1716円/48回) | 112800円(2350円/48回) | 96470円(2009円/48回)*2 |
*1 2021年3月25日(木)〜22000円割引
*2 条件付きで最大35000P還元
*3 指定オプションあり
2022年3月調べ